<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infochord</title>
	<atom:link href="http://infochord.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infochord.de</link>
	<description>Weblog von Maurice Kühlborn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 13:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Zurück</title>
		<link>http://infochord.de/2011/07/13/zuruck/</link>
		<comments>http://infochord.de/2011/07/13/zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[infochord]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infochord.de/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;re back! Mephisto ist tot, daher läuft hier jetzt WordPress. Ich hab allen überflüssigen Sch… äh Kram rausgeschmissen und aus Zeitmangel zunächst eine minimal lauffähige Version zusammengezimmert. Wundert euch also nicht, wenn es noch ein paar raue Kanten hier und da gibt. Ich hoffe durch den Umstieg auch wieder mehr Lust zum posten zu bekommen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We&#8217;re back! Mephisto ist tot, daher läuft hier jetzt WordPress. Ich hab allen überflüssigen Sch… äh Kram rausgeschmissen und aus Zeitmangel zunächst eine minimal lauffähige Version zusammengezimmert. Wundert euch also nicht, wenn es noch ein paar raue Kanten hier und da gibt. Ich hoffe durch den Umstieg auch wieder mehr Lust zum posten zu bekommen, Mephisto war da gegen Ende eine echte Qual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infochord.de/2011/07/13/zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gitbox</title>
		<link>http://infochord.de/2010/10/06/gitbox/</link>
		<comments>http://infochord.de/2010/10/06/gitbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infochord.de//2010/10/06/gitbox</guid>
		<description><![CDATA[… ist ein feiner kleiner Git-Client für Leute wie mich, die nicht ständig in der Kommandozeile rumfuscheln wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/assets/2010/10/6/gitbox.png" title="Gitbox Screenshot" alt="Gitbox Screenshot" /></p>
<p>… ist ein feiner kleiner <a href="http://gitbox.pierlis.com/">Git-Client für Leute wie mich</a>, die nicht ständig in der Kommandozeile rumfuscheln wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infochord.de/2010/10/06/gitbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Sugar für Espresso</title>
		<link>http://infochord.de/2010/10/01/css3-sugar-fuer-espresso/</link>
		<comments>http://infochord.de/2010/10/01/css3-sugar-fuer-espresso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 23:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[autocompletion]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infochord.de//2010/10/01/css3-sugar-fuer-espresso</guid>
		<description><![CDATA[Damit Espresso auch CSS-mäßig auf der Höhe bleibt, schiebe ich gleich noch einen CSS3 Sugar hinterher. Im Vergleich zum HTML5 Sugar war dies um einiges schwieriger zu bewerkstelligen, da es doch ein etwas komplizierteres Thema ist und ich mich erst mal selbst intensivst mit der ganzen Thematik auseinandersetzen musste. Ich hab die Specs von oben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/assets/2010/10/1/css3sugar.png" title="CSS3 Sugar" alt="CSS3 Sugar" /></p>
<p><img src="/assets/2010/10/1/css3sugar-screenshot.png" title="Screenshot Autocompletion" alt="Screenshot Autocompletion" /></p>
<p>Damit Espresso auch <span class="caps">CSS</span>-mäßig auf der Höhe bleibt, schiebe ich gleich noch einen <span class="caps">CSS3</span> Sugar hinterher. Im Vergleich zum <a href="http://infochord.de/2010/9/24/html5-sugar-f-r-espresso"><span class="caps">HTML5</span> Sugar</a> war dies um einiges schwieriger zu bewerkstelligen, da es doch ein etwas komplizierteres Thema ist und ich mich erst mal selbst intensivst mit der ganzen Thematik auseinandersetzen musste. Ich hab die Specs von oben nach unten gelesen, zig Webseiten mit Feature-Implementations-Vergleichs-Tabellen durchforstet und so ganz nebenbei einiges über Regular Expressions gelernt. Insofern hat es mir selbst schon einiges gebracht. Ich hoffe, es bringt euch auch was.</p>
<p>Weitere Infos und Downloadmöglichkeit: <a href="http://github.com/minimalweb/CSS3.sugar"><span class="caps">CSS3</span>.sugar auf Github</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infochord.de/2010/10/01/css3-sugar-fuer-espresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Sugar für Espresso</title>
		<link>http://infochord.de/2010/09/24/html5-sugar-f-r-espresso/</link>
		<comments>http://infochord.de/2010/09/24/html5-sugar-f-r-espresso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[autocompletion]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infochord.de//2010/09/24/html5-sugar-f-r-espresso</guid>
		<description><![CDATA[Damit HTML5 auch mit Espresso zum Vergnügen wird, habe ich ein Plugin (Sugar) gebastelt, welches Autovervollständigung für die neu hinzugekommenen Tags und deren Attribute ermöglicht. Viel Spaß damit! Weitere Infos und Downloadmöglichkeit: HTML5.sugar auf Github]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/assets/2010/9/24/html5sugar.png" title="HTML5 Sugar" alt="HTML5 Sugar" /></p>
<p>Damit <span class="caps">HTML5</span> auch mit <a href="http://macrabbit.com/espresso/">Espresso</a> zum Vergnügen wird, habe ich ein Plugin (Sugar) gebastelt, welches Autovervollständigung für die neu hinzugekommenen Tags und deren Attribute ermöglicht.</p>
<p>Viel Spaß damit!</p>
<p>Weitere Infos und Downloadmöglichkeit: <a href="http://github.com/minimalweb/HTML5.sugar"><span class="caps">HTML5</span>.sugar auf Github</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infochord.de/2010/09/24/html5-sugar-f-r-espresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCash bei Shell</title>
		<link>http://infochord.de/2010/05/03/icash-bei-shell/</link>
		<comments>http://infochord.de/2010/05/03/icash-bei-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[icash]]></category>
		<category><![CDATA[tanke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infochord.de//2010/05/03/icash-bei-shell</guid>
		<description><![CDATA[Gestern stand ich ziemlich verdutzt an der Tankstellenkasse: Ich wollte dem Kassierer das Geld reichen, als er auf eine Öffnung in einem kleinen Kasten deutete und meinte: „Da rein, bitte!“ Ich las auf dem Kasten iCash, warf das Geld in die Öffnung und ein kleines Förderband lief los und schlotzte das Geld rein. Kurz darauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern stand ich ziemlich verdutzt an der Tankstellenkasse: Ich wollte dem Kassierer das Geld reichen, als er auf eine Öffnung in einem kleinen Kasten deutete und meinte: „Da rein, bitte!“ Ich las auf dem Kasten <strong>iCash</strong>, warf das Geld in die Öffnung und ein kleines Förderband lief los und schlotzte das Geld rein. Kurz darauf kam unten mein Wechselgeld raus. Beim rausgehen, musste ich mir echt das Grinsen verkneifen. Kann man sich für einen Kassierer etwas erniedrigerendes vorstellen, als nicht mal mehr das Bargeld annehmen zu dürfen? Heute hab ich mal kurz dazu gegoogelt und anscheinend verbirgt sich dahinter ein ausgeklügeltes System um Dieben das Handwerk zu legen. Das Geld wandert direkt in den Tresor und kann somit vom Kassierer nicht mehr an die Ganoven ausgehändigt werden. Trotzdem extrem albern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infochord.de/2010/05/03/icash-bei-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipps – Frühlingsausgabe</title>
		<link>http://infochord.de/2010/03/30/linktipps-fruehlingsausgabe/</link>
		<comments>http://infochord.de/2010/03/30/linktipps-fruehlingsausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infochord.de//2010/03/30/linktipps-fruehlingsausgabe</guid>
		<description><![CDATA[Glyphish – Great icons for great iPhone applications Mark Boultons Designing for the Web jetzt auch als kostenlose Online-Version DIY-Kabelhalter (via Alex) The Story of Bottled Water (von den Machern von The Story of Stuff) The Missing Google Analytics Manual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/assets/2010/3/30/IMGP0965.jpg" title="Schneeglöckchen" alt="Schneeglöckchen" /></p>
<ul>
<li><a href="http://glyphish.com/">Glyphish – Great icons for great iPhone applications</a></li>
<li>Mark Boultons <a href="http://designingfortheweb.co.uk/book/index.php">Designing for the Web</a> jetzt auch als kostenlose Online-Version</li>
<li><a href="http://nikf.org/post/463454182/i-need-this-at-the-office-thanks-tim"><span class="caps">DIY</span>-Kabelhalter</a> (via <a href="http://twitter.com/AlexKnaub/status/11138724411">Alex</a>)</li>
<li><a href="http://storyofstuff.org/bottledwater/">The Story of Bottled Water</a> (von den Machern von The Story of Stuff)</li>
<li><a href="http://www.bryaneisenberg.com/2010/02/the-missing-google-analytics-manual/">The Missing Google Analytics Manual</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infochord.de/2010/03/30/linktipps-fruehlingsausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faszination Facebook</title>
		<link>http://infochord.de/2010/03/12/faszination-facebook/</link>
		<comments>http://infochord.de/2010/03/12/faszination-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infochord.de//2010/03/12/faszination-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist toll, da kann man gemütlich zu Hause auf seinem Hintern sitzen und trotzdem (vermeindlich) die Welt verändern. Durch nur einen Klick wird man zum Umweltaktivisten (Uli ist der Gruppe Save the rainforest beigetreten), Klimaretter (Julia ist Fan von Stop Climate Change &#8211; Act now!) oder Bürgerrechtler (Horst ist der Gruppe Bedingungsloses Grundeinkommen beigetreten). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ist toll, da kann man gemütlich zu Hause auf seinem Hintern sitzen und trotzdem (vermeindlich) die Welt verändern. Durch nur einen Klick wird man zum Umweltaktivisten (Uli ist der Gruppe <em>Save the rainforest</em> beigetreten), Klimaretter (Julia ist Fan von <em>Stop Climate Change &#8211; Act now!</em>) oder Bürgerrechtler (Horst ist der Gruppe <em>Bedingungsloses Grundeinkommen</em> beigetreten).</p>
<p>Ich glaube das ist es, was für viele die Faszination von Facebook ausmacht. Man muss nicht mehr auf die Straße gehen zum Demonstrieren. Man muss nicht in der Fussgängerzone stehen und Flugblätter verteilen. Man muss nicht mehr selbst anpacken, um Dinge zu verändern. Man kann einfach sein Gewissen beruhigen, in dem man <em>Fan wird</em>.</p>
<p>So kommt es mir zumindest manchmal vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infochord.de/2010/03/12/faszination-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipps</title>
		<link>http://infochord.de/2010/02/26/linktipps-11/</link>
		<comments>http://infochord.de/2010/02/26/linktipps-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[chatroulette]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[textmate]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infochord.de//2010/02/26/linktipps-11</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute und nur hier: Linktipps angereichert durch ein Foto meiner Wahl! Free Vector Social Media Icons bei Icondock Jumpchart: Wireframing für Website-Texte (via Henning) Luke Wroblewski: Mad Libs Style Form Increases Conversion 25-40% Minimap-Plugin für TextMate (via @tobestobs) Minidoku chat roulette (via @gerrit)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ab heute und nur hier: Linktipps angereichert durch ein Foto meiner Wahl!</h2>
<p><img src="/assets/2010/2/26/hase.jpg" title="Ausgeschnittener Hase auf Tastatur" alt="Ausgeschnittener Hase auf Tastatur" /></p>
<ul>
<li><a href="http://icondock.com/free/vector-social-media-icons">Free Vector Social Media Icons</a> bei Icondock</li>
<li><a href="http://www.jumpchart.com/">Jumpchart</a>: Wireframing für Website-Texte (via <a href="http://twitter.com/hwechsler/status/9584137617">Henning</a>)</li>
<li>Luke Wroblewski: <a href="http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1007&#38;utm_source=feedburner&#38;utm_medium=feed&#38;utm_campaign=Feed%3A+FunctioningForm+%28LukeW+Ideation+%2B+Design%29">Mad Libs Style Form Increases Conversion 25-40%</a></li>
<li><a href="http://julianeberius.github.com/Textmate-Minimap/">Minimap-Plugin für TextMate</a> (via <a href="http://twitter.com/tobestobs/status/9648173011">@tobestobs</a>)</li>
<li>Minidoku <a href="http://vimeo.com/9669721">chat roulette</a> (via <a href="http://twitter.com/gerritvanaaken/status/9668052546">@gerrit</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infochord.de/2010/02/26/linktipps-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Verfallsdatum</title>
		<link>http://infochord.de/2010/02/22/online-verfallsdatum/</link>
		<comments>http://infochord.de/2010/02/22/online-verfallsdatum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[lesezeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infochord.de//2010/02/22/online-verfallsdatum</guid>
		<description><![CDATA[Wäre es nicht toll, wenn man seine Bookmarks mit einem Verfallsdatum versehen könnte? Ich hab mir grade mal angeschaut, was ich bei delicious im Jahre 2006 so als Lesezeichen gespeichert hab und 90% davon sind einfach nicht mehr relevant (und seltsamerweise aber immer noch online). Da finden sich CSS-Vergleichstabellen für Selektoren-Unterstützung in unter anderem Netscape [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre es nicht toll, wenn man seine Bookmarks mit einem Verfallsdatum versehen könnte? Ich hab mir grade mal angeschaut, was ich bei delicious im Jahre 2006 so als Lesezeichen gespeichert hab und 90% davon sind einfach nicht mehr relevant (und seltsamerweise aber immer noch online). Da finden sich <span class="caps">CSS</span>-Vergleichstabellen für Selektoren-Unterstützung in unter anderem Netscape 4 und Internet Explorer 5 für Mac, Links zu coolen kostenlosen Pixelschriften für Flash, Templatesammlungen für Mambo und dazwischen immer mal wieder ein komplett toter Link. Wäre doch toll, wenn man beim Bookmark-Speichern gleich sagen könnte: &#8220;Diesen Link bitte in zwei Jahren automatisch löschen&#8221;. Der einzige Browser, der tote Links erkennt ist <a href="http://www.omnigroup.com/applications/omniweb">OmniWeb</a> und der ist momentan selbst grade am aussterben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infochord.de/2010/02/22/online-verfallsdatum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>text.sugar für Espresso</title>
		<link>http://infochord.de/2010/02/18/text-sugar-fuer-espresso/</link>
		<comments>http://infochord.de/2010/02/18/text-sugar-fuer-espresso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infochord.de//2010/02/18/text-sugar-fuer-espresso</guid>
		<description><![CDATA[So schön das Coding mit Espresso auch ist, einige aus TextMate bekannte Funktionen vermisst man schmerzlich. Glücklicherweise lässt sich Espresso recht gut selbst erweitern. Zum Beispiel mit Hilfe von Ian Becks Spice, welches dazu einfachen XML-Syntax und JavaScript verwendet. Um ein paar der mir wichtigen Funktionen und Shortcuts auch in Espresso nutzen zu können, habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/assets/2010/2/18/espresso-text-sugar.png" title="Screenshot Action-Menu Espresso" alt="Screenshot Action-Menu Espresso" /></p>
<p>So schön das Coding mit Espresso auch ist, einige aus TextMate bekannte Funktionen vermisst man schmerzlich. Glücklicherweise lässt sich Espresso recht gut selbst erweitern. Zum Beispiel mit Hilfe von <a href="http://onecrayon.com/spice/">Ian Becks Spice</a>, welches dazu einfachen <span class="caps">XML</span>-Syntax und JavaScript verwendet.</p>
<p>Um ein paar der mir wichtigen Funktionen und Shortcuts auch in Espresso nutzen zu können, habe ich ein kleines Plugin (Sugar im Espresso-Jargon) zusammengestellt, dass folgende Funktionen beinhaltet:</p>
<ul>
<li>Zeile mit der nächsten zusammenführen (Join Line With Next)</li>
<li>Auswahl duplizieren (Duplicate Selection)</li>
<li>Zeile löschen (Delete Line)</li>
<li>Zeile hoch- oder runterschieben (Move Line up/down)</li>
</ul>
<p>Außerdem habe ich noch ein paar Snippets eingebaut, die ein experimentelles Autopairing ermöglichen  (ausgewählten Text in Klammern oder Anführungszeichen einschließen bzw. Tab-Vervollständigung von Anführungszeichen und Klammern).</p>
<p>Mehr Infos und Downloadmöglichkeit: <a href="http://github.com/minimalweb/text.sugar-for-Espresso/">text.sugar auf github</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infochord.de/2010/02/18/text-sugar-fuer-espresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

